สรุปผลการดำเนินนงานตามโครงการ จำแนกรายกลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2558  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ
กลุ่มงาน
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
รอเบิก
เบิกจ่ายแล้ว
ร้อยละ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 9 4,251,992.00 0.00 3,816,545.05 89.76 4,251,992.00---------------------
2 กลุ่มพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 16 7,084,152.53 0.00 5,338,213.60 75.35 6,507,804.53-576,348.00-------------------
3 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 14 2,585,560.00 0.00 2,121,300.00 82.04 1,288,580.00-------396,600.00-----------900,380.00-
4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 6 674,521.00 0.00 308,192.65 45.69 --587,821.00----86,700.00--------------
5 กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 8 694,160.00 0.00 328,040.00 47.26 357,200.00-----336,960.00---------------
6 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 9 1,734,775.00 0.00 1,201,355.00 69.25 108,400.00---79,600.00---1,546,775.00-------------
7 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 9 2,680,910.00 0.00 1,917,687.00 71.53 2,010,250.00-------670,660.00-------------
8 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 1 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00---------------------
9 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 10 2,411,179.55 0.00 1,751,099.55 72.62 2,243,579.55-157,600.00-----------------10,000.00-
10 กลุ่มงานนิติการ 0 0.00 0.00 0.00 - ----------------------
11 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 13 2,201,310.00 0.00 2,173,497.98 98.74 239,800.00-------57,600.00701,450.00--192,500.00-------1,009,960.00-
12 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (บ3) 0 0.00 0.00 0.00 - ----------------------
13 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 100,000.00 0.00 74,581.00 74.58 100,000.00---------------------
14 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 0 0.00 0.00 0.00 - ----------------------
รวม 97 24,668,560.08 0.00 19,030,511.83 77.14 17,357,606.08-1,321,769.00-79,600.00-336,960.0086,700.002,671,635.00701,450.00--192,500.00-------1,920,340.00-
หมายเหต
1=non UC (งบประมาณจาก สป. หรือ กรมต่างๆ)
2=เงินบำรุงของหน่วยงาน
3=บริหารจัดการ UC
4=UC ของ CUP
5=PP Area Based
6=Global Budget
7=PP พัฒนา
8=สปสช.
9=งบลงทุน Non UC
10=งบลงทุน UC
11=งบสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุน PP
12=กองทุนทันตกรรม
13=กองทุนแพทย์แผนไทย
14=กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
15=งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
16=กองทุนตำบล(กองทุนพื้นที่)
17=CEO/ผู้ว่าราชการจังหวัด
18=อบต.
19=เทศบาล
20=อบจ.
21=อื่นๆ
22=QOF