รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของ คปสอ. ปีงบประมาณ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ
อำเภอ
จำนวนรายการค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
รอเบิก
เบิกจ่ายแล้ว
ร้อยละ
สถานะ
1 เมือง - 0.00 0.00 0.00 0.00
2 กุดจับ 29 188,456.05 0.00 97,386.05 51.68
3 หนองวัวซอ - 0.00 0.00 0.00 0.00
4 กุมภวาปี 10 262,779.63 0.00 262,779.63 100.00
5 โนนสะอาด - 0.00 0.00 0.00 0.00
6 หนองหาน 70 391,149.15 0.00 386,033.15 98.69
7 ทุ่งฝน 3 58,203.56 0.00 58,203.56 100.00
8 ไชยวาน 6 109,222.00 0.00 0.00 0.00
9 ศรีธาตุ 23 167,846.76 0.00 167,846.76 100.00
10 วังสามหมอ 7 111,165.34 0.00 111,165.34 100.00
11 บ้านดุง - 0.00 0.00 0.00 0.00
12 บ้านผือ 5 108,000.00 0.00 42,647.20 39.49
13 น้ำโสม 1 217,356.00 0.00 217,347.62 100.00
14 เพ็ญ 1 102,577.00 0.00 88,071.00 85.86
15 สร้างคอม 12 203,702.00 0.00 203,702.00 100.00
16 หนองแสง 11 190,722.00 0.00 190,720.00 100.00
17 นายูง - 0.00 0.00 0.00 0.00
18 พิบูลย์รักษ์ 3 78,695.00 0.00 78,695.00 100.00
19 กู่แก้ว 8 154,628.00 0.00 154,628.00 100.00
20 ประจักษ์ศิลปาคม - 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 189 2,344,502.49 0.00 2,059,225.31 87.83

Charts