รายงานการเบิกจ่ายตามผลผลิตที่ได้รับจัดสรรจาก สป. ปีงบประมาณ 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ภาพรวมจังหวัด |
ผลผลิต |
ร้อยละที่เบิกจ่าย |
รหัสผลผลิต | 2100206029000000/J4646 |
ผลผลิต | ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 16,108,956.00 |
จำนวนโครงการ | 19 |
งบประมาณตามโครงการที่อนุมัติ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสผลผลิต | 2100208028000000/J4648 ,J4651 |
ผลผลิต | ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 30,999,500.00 |
จำนวนโครงการ | 38 |
งบประมาณตามโครงการที่อนุมัติ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสผลผลิต | 2100206008000000/J4636,J4637.J |
ผลผลิต | นโยบายยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 2,947,308.00 |
จำนวนโครงการ | 9 |
งบประมาณตามโครงการที่อนุมัติ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสผลผลิต | 2100217015000000/J4652,J4653 |
ผลผลิต | ประชาชนผู้สพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 2,780,200.00 |
จำนวนโครงการ | - |
งบประมาณตามโครงการที่อนุมัติ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสผลผลิต | 210020600100P000/99999 |
ผลผลิต | คชจ.จัดบริการแพทย์แผนไทยดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (210020600100P000 ) |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 51,700.00 |
จำนวนโครงการ | 2 |
งบประมาณตามโครงการที่อนุมัติ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสผลผลิต | 2100291010009000/99999 |
ผลผลิต | ตรวจประเมินมาตรฐานการนวดไทยสถานพยาบาล( 2100291010009000) |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 10,000.00 |
จำนวนโครงการ | - |
งบประมาณตามโครงการที่อนุมัติ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสผลผลิต | 210020600150P002/99999 |
ผลผลิต | สนับสนุนเป็นเจ้าภาพจัดงานในนามเขตสุขภาพ (210020600150P002) |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 1,000,000.00 |
จำนวนโครงการ | - |
งบประมาณตามโครงการที่อนุมัติ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสผลผลิต | 210020600300B000/99999 |
ผลผลิต | โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (210020600300B000) |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 276,540.00 |
จำนวนโครงการ | - |
งบประมาณตามโครงการที่อนุมัติ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสผลผลิต | 210020600100R000/99999 |
ผลผลิต | ค่าใช้จ่ายเดินทางร่วมงาน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2558 (210020600100R000) |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 42,206.00 |
จำนวนโครงการ | - |
งบประมาณตามโครงการที่อนุมัติ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสผลผลิต | 210020600100O000/99999 |
ผลผลิต | ค่าใช้จ่ายดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (210020600100O000) |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 1,268,000.00 |
จำนวนโครงการ | - |
งบประมาณตามโครงการที่อนุมัติ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสผลผลิต | 210020600200D000/99999 |
ผลผลิต | ค่าใช้จ่ายดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (210020600200D000) |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 66,000.00 |
จำนวนโครงการ | - |
งบประมาณตามโครงการที่อนุมัติ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสผลผลิต | 2100291012009000/99999 |
ผลผลิต | ค่าใช้จ่ายดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (2100291012009000) |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 26,000.00 |
จำนวนโครงการ | - |
งบประมาณตามโครงการที่อนุมัติ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสผลผลิต | 2100206017004000/99999 |
ผลผลิต | พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รพร.บ้านดุง (2100206017004000) |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 140,000.00 |
จำนวนโครงการ | - |
งบประมาณตามโครงการที่อนุมัติ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสผลผลิต | 2100285018000000/4655 |
ผลผลิต | ปชช.ในเขตจ.ชายแดนใต้ได้รับบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่ |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 985,000.00 |
จำนวนโครงการ | - |
งบประมาณตามโครงการที่อนุมัติ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสผลผลิต | 2100291065000000/J4656 |
ผลผลิต | โครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 300,000.00 |
จำนวนโครงการ | - |
งบประมาณตามโครงการที่อนุมัติ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสผลผลิต | 2100217002701005/99999 |
ผลผลิต | กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด(2100217002701005) |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 96,460.00 |
จำนวนโครงการ | - |
งบประมาณตามโครงการที่อนุมัติ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสผลผลิต | 210020600200E000/99999 |
ผลผลิต | การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในกลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ(210020600200E000) |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 15,000.00 |
จำนวนโครงการ | - |
งบประมาณตามโครงการที่อนุมัติ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสผลผลิต | งบ สสส. |
ผลผลิต | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 206,500.00 |
จำนวนโครงการ | - |
งบประมาณตามโครงการที่อนุมัติ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสผลผลิต | 2100208028500004/J4650 (เงินอุ |
ผลผลิต | ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน(เงินอุดหนุน)2100208028500004 |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 1,225,000.00 |
จำนวนโครงการ | - |
งบประมาณตามโครงการที่อนุมัติ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามผลผลิตทั้งสิ้น บาท
ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น บาท
จำนวนโครงการทั้งหมด โครงการ
รอเบิก : บาท
เบิกจ่ายแล้ว : บาท
ร้อยละ
|