รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามแหล่งงบประมาณ (ของกลุ่มงาน) ปีงบประมาณ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ
แหล่งงบประมาณ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
รอเบิก
เบิกจ่ายแล้ว
ร้อยละ
1 non UC (งบประมาณจาก สป. หรือ กรมต่างๆ) 63 17,357,606.08 0.00 13,228,342.20 76.21
2 เงินบำรุงของหน่วยงาน 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3 บริหารจัดการ UC 8 1,321,769.00 0.00 829,450.65 62.75
4 UC ของ CUP 0 0.00 0.00 0.00 0.00
5 PP Area Based 1 79,600.00 0.00 66,910.00 84.06
6 Global Budget 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 PP พัฒนา 1 336,960.00 0.00 208,040.00 61.74
8 สปสช. 1 86,700.00 0.00 32,000.00 36.91
9 งบลงทุน Non UC 13 2,671,635.00 0.00 1,938,431.00 72.56
10 งบลงทุน UC 1 701,450.00 0.00 701,450.00 100.00
11 งบสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุน PP 0 0.00 0.00 0.00 0.00
12 กองทุนทันตกรรม 0 0.00 0.00 0.00 0.00
13 กองทุนแพทย์แผนไทย 4 192,500.00 0.00 178,570.00 92.76
14 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 0 0.00 0.00 0.00 0.00
15 งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข 0 0.00 0.00 0.00 0.00
16 กองทุนตำบล(กองทุนพื้นที่) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
17 CEO/ผู้ว่าราชการจังหวัด 0 0.00 0.00 0.00 0.00
18 อบต. 0 0.00 0.00 0.00 0.00
19 เทศบาล 0 0.00 0.00 0.00 0.00
20 อบจ. 0 0.00 0.00 0.00 0.00
21 อื่นๆ 7 1,920,340.00 0.00 1,847,317.98 96.20
22 QOF 0 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 99 24,668,560.08 0.00 19,030,511.83 77.14

ร้อยละการเบิกจ่าย จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558