รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามกลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2559  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ
กลุ่มงาน
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
รอเบิก
เบิกจ่ายแล้ว
ร้อยละ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 5 8,445,031.00 0.00 8,358,766.54 98.98 8,445,031.00---------------------
2 กลุ่มพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 6 974,199.00 0.00 410,095.00 42.10 845,399.00---80,800.00---48,000.00-------------
3 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 8 726,600.00 0.00 642,484.00 88.42 616,600.00-------------------110,000.00-
4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0.00 0.00 0.00 - ----------------------
5 กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 39 6,216,482.00 0.00 5,620,304.46 90.41 5,442,262.00---106,800.00-51,750.00-324,250.00-75,520.00---------215,900.00-
6 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 15 920,064.00 0.00 871,484.00 94.72 920,064.00---------------------
7 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 15 3,127,840.00 0.00 2,064,745.00 66.01 3,127,840.00---------------------
8 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 1 67,418.00 0.00 67,418.00 100.00 67,418.00---------------------
9 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 12 1,141,920.00 0.00 544,660.00 47.70 1,141,920.00---------------------
10 กลุ่มงานนิติการ 1 32,000.00 0.00 32,000.00 100.00 32,000.00---------------------
11 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 14 683,210.00 0.00 603,425.88 88.32 210,960.00-----------472,250.00---------
12 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (บ3) 0 0.00 0.00 0.00 - ----------------------
13 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 8 708,192.00 0.00 410,482.00 57.96 381,990.00-------95,350.00-----230,852.00-------
14 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 0 0.00 0.00 0.00 - ----------------------
รวม 124 23,042,956.00 0.00 19,625,864.88 85.17 21,231,484.00---187,600.00-51,750.00-467,600.00-75,520.00-472,250.00-230,852.00-----325,900.00-
หมายเหต
1=non UC (งบประมาณจาก สป. หรือ กรมต่างๆ)
2=เงินบำรุงของหน่วยงาน
3=บริหารจัดการ UC
4=UC ของ CUP
5=PP Area Based
6=Global Budget
7=PP พัฒนา
8=สปสช.
9=งบลงทุน Non UC
10=งบลงทุน UC
11=งบสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุน PP
12=กองทุนทันตกรรม
13=กองทุนแพทย์แผนไทย
14=กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
15=งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
16=กองทุนตำบล(กองทุนพื้นที่)
17=CEO/ผู้ว่าราชการจังหวัด
18=อบต.
19=เทศบาล
20=อบจ.
21=อื่นๆ
22=QOF