รายงานการเบิกจ่ายตามกิจกรรมหลักที่ได้รับจัดสรรจาก สป. ปีงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ภาพรวมจังหวัด |
ชื่อกิจกรรมหลัก |
ร้อยละที่เบิกจ่าย |
รหัสกิจกรรม | 2100206029000000/K4771 |
กิจกรรมหลัก | สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ(K4771) |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 4,038,450.00 |
จำนวนโครงการ | 46 |
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามโครงการ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสกิจกรรม | 2100206029000000/K4773 |
กิจกรรมหลัก | สนับสนุนการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (K4773) |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 1,500,000.00 |
จำนวนโครงการ | 4 |
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามโครงการ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสกิจกรรม | 2100206029000000/K4764 |
กิจกรรมหลัก | สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมใน รพ. (K4774) |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 287,295.00 |
จำนวนโครงการ | - |
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามโครงการ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสกิจกรรม | 2100208073000000/K4780 |
กิจกรรมหลัก | พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน (K4780) |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 9,513,000.00 |
จำนวนโครงการ | 17 |
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามโครงการ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสกิจกรรม | 2100206008000000/K4762 |
กิจกรรมหลัก | รายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็นและรายจ่ายผูกพัน (ค่าสาธารณูปโภค) K 4762 |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 559,432.00 |
จำนวนโครงการ | - |
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามโครงการ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสกิจกรรม | 2100206008000000/K4767 |
กิจกรรมหลัก | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (K4767) |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 29,520.00 |
จำนวนโครงการ | 10 |
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามโครงการ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสกิจกรรม | 2100208028000000/K4776 |
กิจกรรมหลัก | ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ(ค่าชันสูตรพลิกศพ)K4776 |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 129,000.00 |
จำนวนโครงการ | 7 |
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามโครงการ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสกิจกรรม | 2100297065000000/K4785 |
กิจกรรมหลัก | สนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน (K4785) |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 438,000.00 |
จำนวนโครงการ | - |
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามโครงการ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสกิจกรรม | 2100217015000000/K4781 |
กิจกรรมหลัก | ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่ (K4781) |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 2,630,000.00 |
จำนวนโครงการ | 12 |
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามโครงการ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสกิจกรรม | 2100217015000000/K4782 |
กิจกรรมหลัก | การจัดการข้อมูลและรายงานในการเฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่ (K4782) |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 100,000.00 |
จำนวนโครงการ | 2 |
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามโครงการ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
รหัสกิจกรรม | 2100233066000000/K4783 |
กิจกรรมหลัก | พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (K4783) |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสป. | 32,000.00 |
จำนวนโครงการ | 2 |
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามโครงการ | |
รอเบิก | |
เบิกจ่ายแล้ว | |
รายละเอียด |
|
Meter Gauge
|
จำนวนงบประมาณตามกิจกรรมทั้งสิ้น บาท
จำนวนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ บาท
จำนวนโครงการทั้งหมด โครงการ
รอเบิก : บาท
เบิกจ่ายแล้ว : บาท
ร้อยละ
|