รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของ คปสอ. ปีงบประมาณ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ
อำเภอ
จำนวนรายการค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
รอเบิก
เบิกจ่ายแล้ว
ร้อยละ
สถานะ
1 เมือง - 0.00 0.00 0.00 0.00
2 กุดจับ 1 33,650.00 0.00 0.00 0.00
3 หนองวัวซอ - 0.00 0.00 0.00 0.00
4 กุมภวาปี 9 510,816.00 0.00 486,852.47 95.31
5 โนนสะอาด - 0.00 0.00 0.00 0.00
6 หนองหาน - 0.00 0.00 0.00 0.00
7 ทุ่งฝน - 0.00 0.00 0.00 0.00
8 ไชยวาน - 0.00 0.00 0.00 0.00
9 ศรีธาตุ 19 283,269.20 0.00 202,336.20 71.43
10 วังสามหมอ - 0.00 0.00 0.00 0.00
11 บ้านดุง - 0.00 0.00 0.00 0.00
12 บ้านผือ 2 7,200.00 0.00 0.00 0.00
13 น้ำโสม - 0.00 0.00 0.00 0.00
14 เพ็ญ - 0.00 0.00 0.00 0.00
15 สร้างคอม 12 187,332.25 0.00 0.00 0.00
16 หนองแสง 5 162,850.00 0.00 162,850.00 100.00
17 นายูง - 0.00 0.00 0.00 0.00
18 พิบูลย์รักษ์ 14 277,315.00 0.00 277,315.00 100.00
19 กู่แก้ว - 0.00 0.00 0.00 0.00
20 ประจักษ์ศิลปาคม - 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 62 1,462,432.45 0.00 1,129,353.67 77.22

Charts