รายงานการเบิกจ่ายงบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของกลุ่มงาน ปีงบประมาณ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ
กลุ่มงาน
จำนวนรายการ
งบประมาณ
รอเบิก
เบิกจ่ายแล้ว
ร้อยละ
สถานะ
1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 44 8,126,702.00 0.00 7,770,849.39 95.62
2 กลุ่มพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข - 0.00 0.00 0.00 0.00
3 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค - 0.00 0.00 0.00 0.00
4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ - 0.00 0.00 0.00 0.00
5 กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ - 0.00 0.00 0.00 0.00
6 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ - 0.00 0.00 0.00 0.00
7 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล - 0.00 0.00 0.00 0.00
8 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข - 0.00 0.00 0.00 0.00
9 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ - 0.00 0.00 0.00 0.00
10 กลุ่มงานนิติการ - 0.00 0.00 0.00 0.00
11 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย - 0.00 0.00 0.00 0.00
12 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (บ3) - 0.00 0.00 0.00 0.00
13 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม - 0.00 0.00 0.00 0.00
14 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 - 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 44 8,126,702.00 0.00 7,770,849.39 95.62

Charts