รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามแหล่งงบประมาณ (ของกลุ่มงาน) ปีงบประมาณ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ
แหล่งงบประมาณ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
รอเบิก
เบิกจ่ายแล้ว
ร้อยละ
1 non UC (งบประมาณจาก สป. หรือ กรมต่างๆ) 100 21,231,484.00 0.00 18,006,529.26 84.81
2 เงินบำรุงของหน่วยงาน 2 29,100.00 0.00 29,100.00 100.00
3 บริหารจัดการ UC 0 0.00 0.00 0.00 0.00
4 UC ของ CUP 0 0.00 0.00 0.00 0.00
5 PP Area Based 2 187,600.00 0.00 121,180.00 64.59
6 Global Budget 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 PP พัฒนา 1 51,750.00 0.00 51,750.00 100.00
8 สปสช. 0 0.00 0.00 0.00 0.00
9 งบลงทุน Non UC 6 467,600.00 0.00 419,600.00 89.73
10 งบลงทุน UC 0 0.00 0.00 0.00 0.00
11 งบสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุน PP 1 75,520.00 0.00 75,520.00 100.00
12 กองทุนทันตกรรม 0 0.00 0.00 0.00 0.00
13 กองทุนแพทย์แผนไทย 9 472,250.00 0.00 409,715.88 86.76
14 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 0 0.00 0.00 0.00 0.00
15 งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข 2 230,852.00 0.00 165,092.00 71.51
16 กองทุนตำบล(กองทุนพื้นที่) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
17 CEO/ผู้ว่าราชการจังหวัด 0 0.00 0.00 0.00 0.00
18 อบต. 0 0.00 0.00 0.00 0.00
19 เทศบาล 0 0.00 0.00 0.00 0.00
20 อบจ. 0 0.00 0.00 0.00 0.00
21 อื่นๆ 3 325,900.00 0.00 300,322.74 92.15
22 QOF 0 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 126 23,072,056.00 0.00 19,578,809.88 84.86

ร้อยละการเบิกจ่าย จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559