รายงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ (ของกลุ่มงาน) ปีงบประมาณ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ
แหล่งงบประมาณ
จำนวนรายการ
งบประมาณ
รอเบิก
เบิกจ่ายแล้ว
ร้อยละ
1 non UC (งบประมาณจาก สป. หรือ กรมต่างๆ) 99 21,106,927.16 0.00 17,025,143.92 80.66
2 เงินบำรุงของหน่วยงาน 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3 บริหารจัดการ UC 0 0.00 0.00 0.00 0.00
4 UC ของ CUP 0 0.00 0.00 0.00 0.00
5 PP Area Based 0 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Global Budget 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 PP พัฒนา 0 0.00 0.00 0.00 0.00
8 สปสช. 0 0.00 0.00 0.00 0.00
9 งบลงทุน Non UC 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 งบลงทุน UC 0 0.00 0.00 0.00 0.00
11 งบสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุน PP 0 0.00 0.00 0.00 0.00
12 กองทุนทันตกรรม 0 0.00 0.00 0.00 0.00
13 กองทุนแพทย์แผนไทย 0 0.00 0.00 0.00 0.00
14 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 0 0.00 0.00 0.00 0.00
15 งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข 0 0.00 0.00 0.00 0.00
16 กองทุนตำบล(กองทุนพื้นที่) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
17 CEO/ผู้ว่าราชการจังหวัด 0 0.00 0.00 0.00 0.00
18 อบต. 0 0.00 0.00 0.00 0.00
19 เทศบาล 0 0.00 0.00 0.00 0.00
20 อบจ. 0 0.00 0.00 0.00 0.00
21 อื่นๆ 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 QOF 0 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 99 21,106,927.16 0.00 17,025,143.92 80.66

ร้อยละการเบิกจ่าย จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559