รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการของ คปสอ. ปีงบประมาณ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ
อำเภอ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
รอเบิก
เบิกจ่ายแล้ว
ร้อยละ
สถานะ
1 เมือง 279 9,602,208.05 0.00 8,414,608.56 87.63
2 กุดจับ 112 2,457,501.00 0.00 2,381,411.00 96.90
3 หนองวัวซอ 75 2,195,503.00 0.00 2,088,803.00 95.14
4 กุมภวาปี 166 5,966,413.00 0.00 3,535,743.00 59.26
5 โนนสะอาด 49 1,445,549.00 0.00 1,445,549.00 100.00
6 หนองหาน 94 3,284,127.00 0.00 3,126,038.00 95.19
7 ทุ่งฝน 50 1,173,643.00 0.00 1,020,748.00 86.97
8 ไชยวาน 58 2,099,235.00 0.00 2,095,035.00 99.80
9 ศรีธาตุ 48 1,076,559.00 0.00 1,022,049.00 94.94
10 วังสามหมอ 54 2,057,224.00 0.00 2,006,349.00 97.53
11 บ้านดุง 61 6,329,414.00 0.00 6,221,294.00 98.29
12 บ้านผือ 187 10,262,586.11 0.00 10,262,585.35 100.00
13 น้ำโสม 85 4,279,755.00 0.00 3,134,555.00 73.24
14 เพ็ญ 116 4,553,998.00 0.00 4,515,838.00 99.16
15 สร้างคอม 31 1,118,016.00 0.00 804,656.00 71.97
16 หนองแสง 47 1,509,336.00 0.00 1,294,186.00 85.75
17 นายูง 80 2,160,058.00 0.00 2,158,058.00 99.91
18 พิบูลย์รักษ์ 26 486,790.00 0.00 428,250.00 87.97
19 กู่แก้ว 46 1,331,560.00 0.00 933,190.00 70.08
20 ประจักษ์ศิลปาคม 26 1,370,370.00 0.00 1,368,870.00 99.89
รวม 1690 64,759,845.16 0.00 58,257,815.91 89.96

Charts