รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามกลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2560  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ
กลุ่มงาน
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
รอเบิก
เบิกจ่ายแล้ว
ร้อยละ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 0 0.00 0.00 0.00 - ----------------------
2 กลุ่มพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 0 0.00 0.00 0.00 - ----------------------
3 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 0 0.00 0.00 0.00 - ----------------------
4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 0 0.00 0.00 0.00 - ----------------------
5 กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 0 0.00 0.00 0.00 - ----------------------
6 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 0 0.00 0.00 0.00 - ----------------------
7 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 0 0.00 0.00 0.00 - ----------------------
8 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 0 0.00 0.00 0.00 - ----------------------
9 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 0 0.00 0.00 0.00 - ----------------------
10 กลุ่มงานนิติการ 0 0.00 0.00 0.00 - ----------------------
11 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 0 0.00 0.00 0.00 - ----------------------
12 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (บ3) 0 0.00 0.00 0.00 - ----------------------
13 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 0 0.00 0.00 0.00 - ----------------------
14 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 0 0.00 0.00 0.00 - ----------------------
รวม 0 0.00 0.00 0.00 - ----------------------
หมายเหต
1=non UC (งบประมาณจาก สป. หรือ กรมต่างๆ)
2=เงินบำรุงของหน่วยงาน
3=บริหารจัดการ UC
4=UC ของ CUP
5=PP Area Based
6=Global Budget
7=PP พัฒนา
8=สปสช.
9=งบลงทุน Non UC
10=งบลงทุน UC
11=งบสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุน PP
12=กองทุนทันตกรรม
13=กองทุนแพทย์แผนไทย
14=กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
15=งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
16=กองทุนตำบล(กองทุนพื้นที่)
17=CEO/ผู้ว่าราชการจังหวัด
18=อบต.
19=เทศบาล
20=อบจ.
21=อื่นๆ
22=QOF