รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการของ คปสอ. ปีงบประมาณ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ
อำเภอ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
รอเบิก
เบิกจ่ายแล้ว
ร้อยละ
สถานะ
1 เมือง 230 5,314,896.48 0.00 2,866,139.00 53.93
2 กุดจับ 152 2,941,244.50 0.00 2,457,361.50 83.55
3 หนองวัวซอ 21 1,051,586.00 0.00 861,986.00 81.97
4 กุมภวาปี 56 2,092,457.00 0.00 460,956.00 22.03
5 โนนสะอาด 26 615,443.00 0.00 615,443.00 100.00
6 หนองหาน 30 968,167.00 0.00 131,098.00 13.54
7 ทุ่งฝน 40 554,137.00 0.00 521,237.00 94.06
8 ไชยวาน 44 1,525,845.00 0.00 1,505,845.00 98.69
9 ศรีธาตุ 61 1,214,613.00 0.00 1,198,213.00 98.65
10 วังสามหมอ 8 174,500.00 0.00 99,230.00 56.87
11 บ้านดุง 34 2,840,927.00 0.00 2,653,020.00 93.39
12 บ้านผือ 181 11,796,890.79 0.00 11,200,806.79 94.95
13 น้ำโสม 8 216,000.00 0.00 210,680.00 97.54
14 เพ็ญ 70 3,718,018.00 0.00 2,033,133.00 54.68
15 สร้างคอม 19 905,880.00 0.00 878,380.00 96.96
16 หนองแสง 36 1,034,008.00 0.00 733,244.00 70.91
17 นายูง 38 879,052.00 0.00 692,660.00 78.80
18 พิบูลย์รักษ์ 12 230,606.00 0.00 60,056.00 26.04
19 กู่แก้ว 61 1,715,489.00 0.00 774,466.00 45.15
20 ประจักษ์ศิลปาคม 44 1,784,283.00 0.00 1,763,983.00 98.86
รวม 1171 41,574,042.77 0.00 31,717,937.29 76.29

Charts