รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของ คปสอ. ปีงบประมาณ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ
อำเภอ
จำนวนรายการค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
รอเบิก
เบิกจ่ายแล้ว
ร้อยละ
สถานะ
1 เมือง - 0.00 0.00 0.00 0.00
2 กุดจับ - 0.00 0.00 0.00 0.00
3 หนองวัวซอ - 0.00 0.00 0.00 0.00
4 กุมภวาปี - 0.00 0.00 0.00 0.00
5 โนนสะอาด - 0.00 0.00 0.00 0.00
6 หนองหาน - 0.00 0.00 0.00 0.00
7 ทุ่งฝน - 0.00 0.00 0.00 0.00
8 ไชยวาน - 0.00 0.00 0.00 0.00
9 ศรีธาตุ - 0.00 0.00 0.00 0.00
10 วังสามหมอ - 0.00 0.00 0.00 0.00
11 บ้านดุง - 0.00 0.00 0.00 0.00
12 บ้านผือ - 0.00 0.00 0.00 0.00
13 น้ำโสม - 0.00 0.00 0.00 0.00
14 เพ็ญ - 0.00 0.00 0.00 0.00
15 สร้างคอม - 0.00 0.00 0.00 0.00
16 หนองแสง - 0.00 0.00 0.00 0.00
17 นายูง - 0.00 0.00 0.00 0.00
18 พิบูลย์รักษ์ - 0.00 0.00 0.00 0.00
19 กู่แก้ว - 0.00 0.00 0.00 0.00
20 ประจักษ์ศิลปาคม - 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Charts