รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการของ คปสอ. ปีงบประมาณ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ
อำเภอ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
รอเบิก
เบิกจ่ายแล้ว
ร้อยละ
สถานะ
1 เมือง 109 46,620,461.00 0.00 236,040.00 0.51
2 กุดจับ 94 4,514,951.00 0.00 51,700.00 1.15
3 หนองวัวซอ 110 4,185,538.00 0.00 2,252,682.00 53.82
4 กุมภวาปี 5 185,200.00 0.00 0.00 0.00
5 โนนสะอาด 65 4,246,955.00 0.00 443,690.00 10.45
6 หนองหาน 157 5,125,449.00 0.00 3,715,959.00 72.50
7 ทุ่งฝน 56 1,439,962.00 0.00 1,260,506.00 87.54
8 ไชยวาน 171 2,892,979.00 0.00 371,841.00 12.85
9 ศรีธาตุ 63 3,879,951.00 0.00 1,815,939.00 46.80
10 วังสามหมอ 64 949,250.00 0.00 193,430.00 20.38
11 บ้านดุง 158 22,140,368.00 0.00 84,700.00 0.38
12 บ้านผือ 190 9,087,144.76 0.00 996,854.60 10.97
13 น้ำโสม 27 1,298,224.50 0.00 452,025.00 34.82
14 เพ็ญ 130 5,761,078.20 0.00 1,260,641.00 21.88
15 สร้างคอม 100 4,470,226.75 0.00 716,833.75 16.04
16 หนองแสง 125 2,971,377.50 0.00 1,051,620.50 35.39
17 นายูง 35 1,651,660.00 0.00 0.00 0.00
18 พิบูลย์รักษ์ 50 891,651.60 0.00 457,130.60 51.27
19 กู่แก้ว 60 989,717.00 0.00 579,757.00 58.58
20 ประจักษ์ศิลปาคม 126 3,950,197.00 0.00 512,137.00 12.96
รวม 1895 127,252,341.31 0.00 16,453,486.45 12.93

Charts